產(chǎn)品名稱:宇雕CD(MD)鋼絲繩電動葫蘆
產(chǎn)品分類:電動葫蘆
產(chǎn)品描述:宇雕起重生產(chǎn)研制的CD(MD)鋼絲繩電動葫蘆規(guī)格型號齊全,被廣泛應用在工廠車間、碼頭、電廠、貨運站等諸多場合。CD鋼絲繩電動葫蘆為單速運行,MD鋼絲繩電動葫蘆為雙速運行,可滿足用戶不同使用條件的需求。宇雕生產(chǎn)的所有產(chǎn)品均由中國人民財產(chǎn)保險公司PICC承保,請您放心選購。24小時免費咨詢熱線:400-038-6366。
1、減速器:采用三級定軸斜齒輪傳動機構,齒輪和齒輪軸之間用經(jīng)過熱處理的合金鋼制成,箱體、箱蓋由優(yōu) 至鑄鐵制成,裝配嚴密,密封良好。減速器自成一個部件,裝卸方便。
2、控制箱:控制箱采用能在緊急情況下切斷主電路,并帶有上下行程保護斷火限位器的裝置。確保了電動葫蘆的運行安全。電器原件壽命長,使用可靠。
3、鋼絲繩:鋼絲繩采用GB1102-71(6*37+1)型起重鋼絲繩,它保證了經(jīng)久耐用。
4、錐形電機:起升電機采用膠東啟動力矩的錐形轉子制動異步電機,無須外加制動器,電機負載持續(xù)率為25%,電機采用B級或F級絕緣,電機防護等級IP54/IP55.
5、按鈕開關:手操式輕巧靈便,分有繩操縱和無繩遙控器兩種方式。
技術參數(shù):
起重量T | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度M | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 12 | ||
起升速度M/min | 8 | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 7(7/0.7) | 3.5(3.5/0.35) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
運行速度M/min | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼絲繩 | 繩直徑mm | 3.6 | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 | 15.5 | 15.5 | 17.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
絲直徑mm |
| 0.22 | 0.22 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
結構型式 | 6X9 | D-6XB7+1 | D-6XB7+1 | D-6X37+1 | D-6X37+1 | D-6X37+1 | D-6X37+1 | D-6X37+1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
工字梁軌道型號(GB706-88) | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-45c | 32b-6Bc | 45a-63c | 63c以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
起升電機 | 型號 | ZD112-4 | ZD121-4 ZDS1-0.2/1.5 | ZD122-4ZDS1_0.2/1.5 | ZD131-4 ZDS1_0.4/3 | ZD131-4 ZDS1_0.4/4.5 | ZD141-4 ZDS1_0.8/7.5 | ZD151-4ZDS1_1.5/13 | ZD151-4 ZDS1 _1.5/13 | ZD152-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
容量 KW | 0.4 | 0.8 0.2/0.8 | 1.5 0.21/1.5 | 3 0.4/3 | 4.5 0.4/4.5 | 7.5 0.8/7.5 | 13 1.5/13 | 13 1.5/13 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
轉速 R/min | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
相數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電流A | 1.25 | 2.4 0.72/2.4 | 4.3 0.72/4.3 | 7.6 1.25/7.6 | 11 2.4/11 | 18 24/7.11 | 30 4.3/30 | 30 4.3/30 | 41.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
運行電機 | 型號 | Dw5024 | ZDY111-4 | ZDY111-4 | ZDY112-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
容量Kw | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8X2 | 0.8X2 | 0.8X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
轉速R/min | 1400 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
相數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電流A | 0.3 | 0.72 | 0.72 | 1.25 | 1.25 | 2.4 | 2.4X2 | 2.4X2 | 2.4X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率R/min | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作類型及機構級別 | M3 | M3 | M3 | 中級M3 | 中級M3 | 中級M3 | 中級M3 | 輕級M2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
重量Kg | 44 | 44 | 45 | 120 | 125 | 145 | 145 | 158 | 180 | 195 | 208 | 222 | 235 | 248 | 296 | 320 | 340 | 365 | 280 | 300 | 350 | 380 | 405 | 435 | 445 | 470 | 555 | 590 | 630 | 670 | 1010 | 1063 | 1166 | 1263 | 1317 | 1130 | 1183 | 1286 | 2575 | ||
|
|
| 135 | 140 | 160 | 160 | 170 | 200 | 210 | 220 | 230 | 265 | 278 | 326 | 350 | 370 | 395 | 310 | 330 | 380 | 410 | 435 | 465 | 480 | 470 | 590 | 630 | 660 | 705 | 1100 | 1153 | 1256 | 1353 | 1407 | 1220 | 1373 | 1376 |
| |||
30 | 30 | 31 | 80 | 85 | 85 | 110 | 120 | 125 | 140 | 150 | 165 | 168 | 180 | 190 | 210 | 230 | 350 | 220 | 235 | 250 | 275 | 300 | 325 | 355 | 375 | 390 | 425 | 460 | 500 | 759 | 807 | 900 | 987 | 1032 | 859 | 907 | 1000 | 2075 | |||
|
|
| 100 | 105 | 105 | 130 | 140 | 145 | 155 | 165 | 180 | 196 | 210 | 220 | 240 | 260 | 280 | 250 | 265 | 280 | 305 | 330 | 355 | 390 | 410 | 425 | 460 | 500 | 535 | 849 | 897 | 990 | 1077 | 1122 | 949 | 997 | 1090 |
|
電動葫蘆使用規(guī)則:
(1) 使用前做好檢查工作。
(2) 電動葫蘆不得旁側吊卸重物,禁止超負荷使用。
(3) 在使用過程中,操作人員應隨時檢查鋼絲繩是否有亂扣、打結、掉槽、磨損等現(xiàn)象,如果出現(xiàn)應及時排除,并要經(jīng)常檢查導繩器和限位開關是否安全可靠。
(4) 在日常工作中不得人為地使用限位器來停止重物提升或停止設備運行。
(5) 工作完畢后,關閉電源總開關,切斷主電源。
(6) 應設專門維修保養(yǎng)人員每周對電動葫蘆主要性能和安全狀態(tài)檢查一次,發(fā)現(xiàn)故障及時排除。
我公司也可以根據(jù)客戶提供得樣品和設計圖紙生產(chǎn)各種非標的產(chǎn)品,以滿足客戶不同得需求。我們奉行科技是生產(chǎn)力的原則并且嚴格貫徹質量標準,從采購原材料到貨物運輸整個流程都有嚴格控制。我們的目標是產(chǎn)品合格率達標,確保產(chǎn)品的精良。