懸掛不倒電動葫蘆是我們今天要說的產(chǎn)品,客戶都希望可以買到性能優(yōu)秀使用效率高經(jīng)濟(jì)并且實(shí)惠的懸掛不倒電動葫蘆,那么選擇這種電動葫蘆時(shí)我們都要看哪些參數(shù)和需要知道的呢,快來看看吧!
懸掛不倒電動葫蘆技術(shù)特性:一、動載實(shí)驗(yàn)是額定載荷1.25倍。二、2000次的全稱測試保證質(zhì)量。三、小破斷載荷是額定載荷的4倍。 | |||||||
20年品牌廠家,顏色、起升高度都可定制 | 價(jià)格:(電話詳談) | ||||||
型號:DHP | |||||||
品牌:宇雕 | |||||||
用途:工礦、企業(yè)、倉儲、碼頭 | |||||||
產(chǎn)品售出質(zhì)保維護(hù)兩年(圖) | 起升重量:5-30t | ||||||
可提升高度:3m | |||||||
材質(zhì):合金鋼 | |||||||
中國人保保險(xiǎn)保障,保證個(gè)人/批發(fā)商權(quán)益 | 質(zhì)保維護(hù):2年 | ||||||
是否可定制:(電聯(lián)) | |||||||
特殊種類:否 | |||||||
使用說明(看下方說明) | |||||||
技術(shù)特性:四、80級起重鏈條。五、鍛造熱處理的起重上下鉤。六、雙棘爪制動系統(tǒng)。七、無石棉剎車 |
懸掛不倒電動葫蘆型號參數(shù)表
型 號 | 懸掛不倒電動葫蘆5T | 懸掛不倒電動葫蘆7.5T | 懸掛不倒電動葫蘆10T | 懸掛不倒電動葫蘆20T | 懸掛不倒電動葫蘆30T | |
額定載荷(ton) | 5 | 7.5 | 10 | 20 | 30 | |
試驗(yàn)載荷(Gn) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
電機(jī)功率(kw> | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | |
開關(guān)類型 | ||||||
電源電壓 | 380v 50Hz | |||||
提升速度(m/min) | 0.09 | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
兩鉤間小距離(mm) | 200 | 600 | 660 | 730 | 1040 | 1480 |
起重鏈條行數(shù) | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | |
標(biāo)準(zhǔn)提升高度(m) | ||||||
起重鏈圓鋼直徑(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
凈 重(kg) | 58 | 70 | 95 | 195 | 285 | |
裝箱毛重(kg) | 69 | 80 | 108 | 225 | 325 | |
裝箱尺寸(長x寬x高)cm | 56x40x40 | 50x42x39 | 61x48x48 | 70x60x44 | 95x81x53 | |
起重高度每增加1米增加重量(kg) | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 17.6 | 25.2 |
為了保證懸掛不倒電動葫蘆安全使用,必須有專人做定期檢查。我們需要做的檢查可以是每年一次,如果出現(xiàn)了不利的條件表明則需要更短的時(shí)間去檢查。檢查起重設(shè)備的組件是否損壞、磨損,腐蝕或者一些非常規(guī)的損壞,所有的安全裝置要徹底地和有效地進(jìn)行檢查,剎車和額定載荷必須要做起重測試,有必要的應(yīng)該拆開葫蘆,檢查是否有磨損件,修理可以由相關(guān)人來做,并且用原裝宇雕產(chǎn)品的零部件的車間來做。
近期發(fā)布:倒掛不倒電動葫蘆